Licenciatura en Ciencias, mención en Física
Informaciones
- Facultad de Ciencias, Escuela de Pregrado
- Las Palmeras 3245, Santiago
- (56 2) 978 7211 - 978 77075
- secienci@uchile.cl
Grado Académico
Nº de Decreto
Facultad o Instituto
Facultad de Ciencias
Duración
Descripción y objetivos del programa
Forma graduados idóneos para la investigación científica y la docencia universitaria. Orienta sus actividades y planes de estudios con el propósito de ofrecer a sus alumnos una moderna y sólida formación matemática, que habilite a sus graduados no sólo para desempeñarse con eficiencia en la docencia universitaria, sino también para participar en la resolución de problemas que se presenten en grupos de investigación aplicada o tecnológica en el campo de la Física.
Campo Laboral: Las posibilidades académicas y profesionales están dadas en centros de investigación científica, universidades y organizaciones internacionales que sustentan proyectos de estudios en la disciplina. Esta carrera también permite la continuidad académica, con la obtención del grado de Magíster y Doctor, y optar a la Licenciatura en Educación Media conducente al título de Profesor de Educación Media con Mención.
Admisión
Proceso de Admisión Regular 2025:
Código de postulación: | 11033 | |||
Vacantes 2025: | 25 | |||
Revisa los requisitos generales de postulación a la Universidad de Chile. |
Requisitos y ponderaciones Admisión 2025:
Notas de Enseñanza Media | 20% |
Ránking de Notas | 20% |
Prueba PAES de Competencia Lectora | 10% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 1 | 30% |
Prueba PAES de Competencia Matemática 2 | 10% |
Prueba PAES de Ciencias | 10% |
Procesos de Admisión Especial 2025:
Vacantes BEA (ver más) | 3 |
Vacantes SIPEE (ver más) | 1 |
Vacantes PACE (ver más) | 1 |
Vacantes Ed. Media en el Extranjero (ver más) | 3 |
Vacantes para Deportistas Destacados/as (ver más) | 2 |
Vacantes para Est. de Pueblos Indígenas (ver más) | 3 |
Vacantes para Est. Sit. de Discapacidad (ver más) | 2 |
Vacantes Cupos Explora-UNESCO (ver más) | 1 |
Vacantes Más Mujeres Científicas (+MC) (ver más) | 5 |
Plan de Estudios
Perfil de egreso:
“El Licenciado en Ciencias con mención en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, es un egresado que posee una sólida formación en el estudio sistemático y científico de los fenómenos naturales, utilizando las matemáticas como lenguaje, y siendo capaz de combinar estudios teóricos, experimentales y computacionales para comprender y utilizar modelos físicos que describan dichos fenómenos.
Su formación se desarrolla en el ámbito de la investigación, a lo largo de diversos ejes formativos, caracterizándose por su capacidad de abstracción, análisis, desarrollo de pensamiento lógico, dominio del lenguaje técnico y capacidad para modelar situaciones desde la perspectiva de la Física. Esto lo capacita para completar su formación como investigador independiente a través de programas de postgrado, e integrarse a equipos de investigación disciplinaria e interdisciplinaria con perspectiva crítica y autocrítica, como base para la investigación e innovación en ciencia y tecnología.
Es proactivo y, gracias a su dominio de la disciplina, sus capacidades de comunicación oral y escrita, y su capacidad de trabajo en equipo, está habilitado para desempeñarse en investigación a nivel colaborativo tanto en los sectores académico, público y privado, manteniendo en todo momento un alto compromiso ético y social”.
Plan de formación
Nota: Los planes de formación podrán ser modificados en función del mejoramiento contínuo de la carrera.
Primer Año |
|||
Primer Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA I | 4.5 | 9 | Básica |
CÁLCULO I | 4.5 | 9 | Básica |
MECÁNICA I | 4.5 | 9 | Básica |
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS | 3 | 3 | Básica |
Segundo Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA II | 4,5 | 8 | Básica |
CÁLCULO II | 4,5 | 8 | Básica |
MECÁNICA II | 4,5 | 8 | Básica |
MÉTODOS EXPERIMENTALES I | 1.5 | 6 | Básica |
Segundo Año |
|||
Tercer Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
ÁLGEBRA LINEAL | 4.5 | 8 | Básica |
CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES | 4.5 | 8 | Básica |
ELECTROMAGNETISMO | 4.5 | 8 | Básica |
MÉTODOS EXPERIMENTALES II | 1.5 | 6 | Básica |
Cuarto Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
ECUACIONES DIFERENCIALES | 3 | 8 | Básica |
COMPUTACIÓN Y PROGRAMACIÓN | 3 | 8 | Básica |
TERMODINÁMICA | 3 | 6 | Básica |
MÉTODOS EXPERIMENTALES III | 1,5 | 6 | Básica |
CURSO DE FORMACIÓN GENERAL I | 1,5 | 2 | General |
Tercer Año |
|||
Quinto Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
PROGRAMACIÓN Y MÉTODOS NUMÉRICOS | 3 | 7 | Especializada |
MÉTODOS DE LA FÍSICA MATEMÁTICA I | 3 | 7 | Especializada |
ÓPTICA | 3 | 7 | Especializada |
MÉTODOS EXPERIMENTALES IV | 1,5 | 6 | Especializada |
INGLÉS CIENTÍFICO I | 3 | 3 | Complementaria |
Sexto Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
MÉTODOS DE LA FÍSICA MATEMÁTICA II | 3 | 7 | Especializada |
MECÁNICA ANALÍTICA | 3 | 7 | Especializada |
FÍSICA CONTEMPORÁNEA I | 3 | 7 | Especializada |
MÉTODOS EXPERIMENTALES V | 1,5 | 6 | Especializada |
INGLÉS CIENTÍFICO II | 3 | 3 | Complementaria |
Cuarto Año |
|||
Séptimo Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
ELECTRODINÁMICA | 3 | 7 | Especializada |
MECÁNICA CUÁNTICA I | 3 | 7 | Especializada |
FÍSICA CONTEMPORÁNEA II | 3 | 7 | Especializada |
FÍSICA EXPERIMENTAL | 1,5 | 7 | Especializada |
CURSO FORMACIÓN GENERAL II | 1,5 | 2 | General |
Octavo Semestre |
|||
Asignaturas y Actividades Curriculares | Hrs. | Créditos SCT | Área de Formación |
MECÁNICA CUÁNTICA II | 3 | 7 | Especializada |
MECÁNICA ESTADÍSTICA | 3 | 7 | Especializada |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | 1,5 | 10 | Especializada |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD I | 3 | 3 | Especializada |
ELECTIVO DE ESPECIALIDAD II | 3 | 3 | Especializada |
Departamento de Pregrado
Vicerrectoría de Asuntos Académicos